Учебный центр
Прайс-лист с базовой стоимостью программ обучения ООО «БЭК»
Обучение вопросам охраны труда (в соответствии с постановлением правительства №2464)№ п/п | Наименование курса | Срок обучения (часов) | Цена за 1 чел. (руб) |
1. | Пакет программ для руководителя организации | 24 | 2 000 |
2. | Пакет программ для членов комиссии по ОТ, специалистов по ОТ, руководителей подразделений: | 56 | 3 500 |
3. | Пакет программ для рабочего (сотрудника) | 40 | 2 500 |
4. | Программа обучения «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (п. 46 А) | 16 | 1 500 |
5. | Программа обучения «Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников опасности, выявленных в рамках СОУТ и оценки профрисков» (п. 46 Б) | 16 | 1 400 |
6. | Программа обучения «Использование (применение) средств индивидуальной защиты» | 16 | 1 400 |
7. | Программа обучения «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим» | 8 | 1 000 |
8. | Внеплановая проверка знаний требований охраны труда | - | По запросу |
Безопасные методы работы на высоте и в ОЗП с практическими занятиями на полигоне | |||
9. | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования (п.46В), | Срок обучения (часов) | Цена за 1 чел. (руб) |
10. | Модуль 23 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 24 | 3 000 |
11. | Модуль 24 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 24 | 3 000 |
12. | Модуль 25 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 24 | 4 300 |
13. | Модуль 25-1 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 и 3 группы | 40 | 5 000 |
14. | Ежегодная проверка знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте | 8 | 1 200 |
15. | Модуль 26 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников 1 группы | 24 | 2 000 |
16. | Модуль 27 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников 2 группы | 24 | 2 000 |
17. | Модуль 28 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников 3 группы | 24 | 2 500 |
18. | Модуль 28-1 Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах работников 2 и 3 группы | 40 | 4 000 |
29. | Ежегодная проверка знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах | 8 | 1 200 |
20. | Модуль 29 Безопасные методы и приемы выполнения работ работа на высоте со средств подмащивания | 16 | 2 800 |
21. | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования (п.46В) 16 часов, | Стоимость за 1чел. до 5 модулей | Стоимость за 1чел. 6 - 15 модулей | Стоимость за 1чел. 16 и более модулей |
Модуль 1 Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ Модуль 2 Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений Модуль 3 Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) Модуль 4 Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ Модуль 5 Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: - окрасочные работы - электросварочные и газосварочные работы Модуль 6 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ Модуль 7 Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ Модуль 8 Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ Модуль 9 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений Модуль 10 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок Модуль 11 Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках Модуль 12 Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением Модуль 13 Безопасные методы и приемы обращения с животными Модуль 14 Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ Модуль 15 Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов Модуль 16 Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог Модуль 17 Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы Модуль 18 Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях Модуль 19 Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов Модуль 20 Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений Модуль 21 Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим Модуль 22 Безопасные методы и приемы работ в театрах | 900 | 1 500 | 2 000 |
Дополнительные профессиональные программы
№ п/п | Наименование программы | Объем (часов) | Стоимость, (руб.) |
ОХРАНА ТРУДА | |||
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
10 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 72 | 3 500 |
11 | Инструктор обучения навыкам оказания первой помощи | 72 | 3 500 |
12 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций | 72 | 3 500 |
13 | Управление профессиональными рисками в организации | 72 | 2 300 |
14 | Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации) | 16 | 2 300 |
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | |||
15 | Техносферная безопасность: охрана труда | 256 | 9 000 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | |||
23 | Специалист по пожарной профилактике | 256 | 8 000 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
24 | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 2 200 |
25 | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | 2 200 |
26 | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 30 | 2 200 |
27 | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 2 200 |
ЭКОЛОГИЯ | |||
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
28 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4 500 |
29 | Право работы с отходами I-IV класса опасности | 112 | 4 000 |
30 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 4 500 |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Предаттестационная подготовка | |||
31 | Предаттестационная подготовка в одной области аттестации (Б.1 – Б.12, В, Г.1-Г.2) | 16 | 3 900 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
32 | Общие требования промышленной безопасности. Основы промышленной безопасности (А.1) | 32 | 4 000 |
33 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1) | 40 | 4 500 |
34 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2) | 40 | 4 500 |
35 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3) | 40 | 4 500 |
36 | Требования промышленной безопасности в горной промышленности (Б.4) | 40 | 4 500 |
37 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (Б.5) | 40 | 4 500 |
38 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (Б.6) | 40 | 4 500 |
39 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) | 40 | 4 500 |
40 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8) | 40 | 4 500 |
41 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) | 40 | 4 500 |
42 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ (Б.10) | 40 | 4 500 |
43 | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (Б.11) | 40 | 4 500 |
44 | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (Б.12) | 40 | 4 500 |
45 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г.1) | 40 | 4 500 |
47 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.2) | 40 | 4 500 |
48 | Требования безопасности гидротехнических сооружений (В) | 40 | 4 500 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Предаттестационная подготовка | |||
49 | Подготовка персонала II квалификационной группы по электробезопасности | 72 | 3 900 |
50 | Подготовка персонала III квалификационной группы по электробезопасности | 40 | 3 900 |
51 | Подготовка персонала IV квалификационной группы по электробезопасности | 40 | 3 900 |
52 | Подготовка персонала V квалификационной группы по электробезопасности | 40 | 3 900 |
| |||
53 | Основы устройства и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей | 72 | 9 000 |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | |||
Программы обучения | |||
54 | Обучение по теплоэнергоустановкам и тепловым сетям | 40 | 3 900 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
55 | Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности) | 72 | 4 500 |
56 | Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок | 72 | 4 500 |
ГО и ЧС | |||
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
57 | Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций (Обучение в области гражданской обороны руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО) | 72 | 5 000 |
58 | Обучение по ГО и ЧС для работников,уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72 | 7 000 |
ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ: | |||
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | |||
59 | Бухгалтерский учет и аудит | 256 | 15 000 |
60 | Специалист по управлению персоналом | 256 | 20 000 |
61 | Педагог - педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования (учитель) | 256 | 15 000 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | |||
62 | Антитеррористическая защищённость хозяйственных объектов | 16 | 2 500 |
63 | Противодействие коррупции государственных (муниципальных) служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 | 3 000 |
64 | Организационное и документационное обеспечение управления (делопроизводство) | 72 | 5 000 |
65 | Работа с Microsoft Excel | 36 | 5 000 |
66 | Менеджмент в образовании в условиях ФГОС | 36 | 5 000 |
67 | Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | 72 | 9 000 |
68 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 72 | 5 000 |
Обучение рабочим профессиям
№ п/п | Наименование программы | Объем (часов) | Стоимость, руб. | Повторная проверка знаний, руб. |
1 | Аккумуляторщик | 128 | 5 000 | 2 000 |
2 | Аппаратчик синтеза | 320 | 5 000 | 2 000 |
3 | Аппаратчик химводоочистки | 160 | 5 000 | 2 000 |
4 | Арматурщик | 160 | 5 000 | 2 000 |
5 | Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования, техническое освидетельствование стеллажей | 160 | 5 000 | 2 000 |
6 | Бетонщик | 160 | 5 000 | 2 000 |
7 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на деревообрабатывающих станках | 160 | 5 000 | 2 000 |
8 | Водитель электропогрузчика | 400 | 5 000 | 2 000 |
9 | Диспетчер автоматизированных газовых котельных | 400 | 5 000 | 2 000 |
10 | Изолировщик на термоизоляции. Изолировщик- пленочник | 160 | 5 000 | 2 000 |
11 | Кладовщик | 160 | 5 000 | 2 000 |
12 | Копровщик | 240 | 5 000 | 2 000 |
13 | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 160 | 5 000 | 2 000 |
14 | Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов | 160 | 5 000 | 2 000 |
15 | Лифтер-оператор по обслуживанию конвейеров, пассажирских конвейеров( движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов | 160 | 5 000 | 2 000 |
16 | Маляр. Штvкатур | 160 | 5 000 | 2 000 |
17 | Машинист автовышки и автогидроподъемника (прицепного, передвижного), самоходного передвижного | 320 | 5 000 | 2 000 |
18 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 160 | 5 000 | 2 000 |
19 | Машинист компрессорной установки | 400 | 5 000 | 2 000 |
20 | Машинист крана (крановщик) nортального | 400 | 5 000 | 2 000 |
21 | Машинист крана (крановщик) башенного | 416 | 5 000 | 2 000 |
22 | Машинист крана (крановщик) манипулятора | 400 | 5 000 | 2 000 |
23 | Машинист крана автомобильного | 480 | 5 000 | 2 000 |
24 | Машинист крана мостового типа | 400 | 5 000 | 2 000 |
25 | Машинист по управлению судовыми кранами | 320 | 5 000 | 2 000 |
26 | Машинист подъемника строительного (грузопассажирского) | 320 | 5 000 | 2 000 |
27 | Машинист подъемника фасадного, рабочей люльки | 160 | 5 000 | 2 000 |
28 | Машинист холодильных установок | 400 | 5 000 | 2 000 |
29 | Машинист электролебедки | 120 | 5 000 | 2 000 |
30 | Монтажник наружных трубопроводов | 160 | 5 000 | 2 000 |
31 | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций 80/80 | 160 | 5 000 | 2 000 |
32 | Монтажник сборно-разборных металлических конструкций | 160 | 5 000 | 2 000 |
33 | Обучение ответственного за эксплуатацию стеллажей и складского оборудования | 160 | 5 000 | 2 000 |
34 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок | 320 | 5 000 | 2 000 |
35 | Оператор газовых котельных | 320 | 5 000 | 2 000 |
36 | Оператор монтажных поршневых пистолетов ПЦ-52 -1, ПЦ-84 | 40 | 5 000 | 2 000 |
37 | Персонал, обслуживающий rазоиспользующие установки | 64 | 5 000 | 2 000 |
38 | Персонал, обсуживающий оборудование, работающее под давлением | 72 | 5 000 | 2 000 |
39 | Пескострvйщик | 160 | 5 000 | 2 000 |
40 | Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) | 32 | 5 000 | 2 000 |
41 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 320 | 5 000 | 2 000 |
42 | Слесарь по КИП и А | 320 | 5 000 | 2 000 |
43 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 320 | 5 000 | 2 000 |
44 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 160 | 5 000 | 2 000 |
45 | Слесарь- сантехник | 160 | 5 000 | 2 000 |
46 | Сливщик-разливщик | 240 | 5 000 | 2 000 |
47 | Станочник деревообрабатывающих станков | 320 | 5 000 | 2 000 |
48 | Стропальщик | 160 | 5 000 | 2 000 |
49 | Такелажник | 320 | 5 000 | 2 000 |
50 | Электромонтажник | 320 | 5 000 | 2 000 |
Если Вы не нашли в прайсе интересующую Вас программу обучения – свяжитесь с нами и мы ее разработаем для Вас! Для больших объемов заказов действуют скидки!
По всем вопросам можно связаться с начальником управления по обучению ООО «Балтийская Экспертная Компания» Владимиром Кузнецовым
+7-921-384-99-78, ucheba@bek-spb.ru